 |
 |
Les viandes |
|
 |
 |
| Bavette grillée | 38 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 22% de protéines, 5.5 % de lipides, 53 mg de cholestérol, 3.5 mg de fer, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Bavette poêlée | 139 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 22% de protéines, 5.7 % de lipides, 59 mg de cholestérol, 3.3 mg de fer, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Collier (bourguignon) | 184 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 33 % de protéines, 5.8 % de lipides, 59 mg de cholestérol, 4.5 mg de fer, 9.3 mg de zinc, 5.9 mg de sélénium, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Entrecôte grillée | 192 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 22 % de protéines, 11.5 % de lipides, 45 mg de cholestérol, 2.6 mg de fer, 5.4 mg de zinc, 3.4 mg de sélénium, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Faux-filet rôti | 151 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 23 % de protéines, 6.2 % de lipides, 60 mg de cholestérol, 1.9 mg de fer, 3.3 mg de zinc, 3.3 mg de sélénium, des vitamines du groupe B (PP) et de la vitamine E.
|
| Filet grillé | 136 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 22 % de protéines, 5.3 % de lipides, 61 mg de cholestérol, 3.8 mg de fer, 3.2 mg de zinc, 2.7 mg de sélénium, des vitamines du groupe B (PP) et de la vitamine E.
|
| Jarret bouilli (pot-au-feu) | 161 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 31 % de protéines, 4.1 % de lipides, 50 mg de cholestérol, 3.9 mg de fer, 11 mg de zinc, 2.8 mg de sélénium, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Macreuse braisée | 224 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 34 % de protéines, 10 % de lipides, 76 mg de cholestérol, 3.9 mg de fer, 10 mg de zinc, 6.8 mg de sélénium, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Onglet grillé | 172 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 23 % de protéines, 8.8 % de lipides, 76 mg de cholestérol, 4 mg de fer, 6 mg de zinc, 4.1 mg de sélénium, des vitamines du groupe B (B5) et de la vitamine E.
|
| Paleron bouilli (pot-au-feu) | 210 Kcal pour 100g de viande cuite, elle contient 34 % de protéines, 8.2 % de lipides, 75 mg de cholestérol, 4.3 mg de fer, 9.7 mg de zinc, 4.1 mg de sélénium, des vitamines du groupe B (B12) et de la vitamine E.
|
| Plat-de-côtes bouilli (pot-au-feu) | 295 Kcal pour 100g, elle contient 29% de protéines, 20 % de lipides, 66 mg de cholestérol, 3.6 mg de fer, 9.7 mg de zinc, 4 mg de sélénium, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Plat-de-côtes et jarret bouillis (pot-au-feu) | 239 Kcal pour 100g, elle contient 28% de protéines, 14 % de lipides, 140 mg de cholestérol, 3.2 mg de fer, 7.8 mg de zinc, 2.8 mg de sélénium, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Rumsteck grillé | 123 Kcal pour 100g, elle contient 25% de protéines, 2.5 % de lipides, 35 mg de cholestérol, 2.9 mg de fer, 4.2 mg de zinc, 4.6 mg de sélénium, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Tende de tranche rôti | 138 Kcal pour 100g, elle contient 29% de protéines, 2.4 % de lipides, 50 mg de cholestérol, 3.1 mg de fer, 5 mg de zinc, 2.9 mg de sélénium, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Bas de carré sauté | 173 Kcal pour 100g, elle contient 28% de protéines, 6.6 % de lipides, 94 mg de cholestérol, 1 mg de fer, 7.6 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Collier bouilli (blanquette) | 204 Kcal pour 100g, elle contient 26% de protéines, 11 % de lipides, 79 mg de cholestérol, 1 mg de fer, 6.1 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Côtes filet grillées (Veau) | 235 Kcal pour 100g, elle contient 24% de protéines, 15 % de lipides, 71 mg de cholestérol, 2 mg de fer, 3.6 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Epaule de Veau rôtie | 244 Kcal pour 100g, elle contient 29% de protéines, 14 % de lipides, 105 mg de cholestérol, 1 mg de fer, 5.4 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Jarret sauté (osso bucco) | 155 Kcal pour 100g, elle contient 27% de protéines, 5 % de lipides, 84 mg de cholestérol, 1.3 mg de fer, 6.4 mg de zinc, 2.8 mg de sélénium, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Noix poêlée (escalope) | 147 Kcal pour 100g, elle contient 31% de protéines, 2.5 % de lipides, 75 mg de cholestérol, 1 mg de fer, 2.8 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Collier sauté (navarin) | 250 Kcal pour 100g, elle contient 25% de protéines, 16.4 % de lipides, 93 mg de cholestérol, 2 mg de fer, 5.8 mg de zinc, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Côtes filet grillées (Agneau) | 219 Kcal pour 100g, elle contient 21% de protéines, 15 % de lipides, 86 mg de cholestérol, 3 mg de fer, 2.7 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Côtes premières grillées (Agneau) | 249 Kcal pour 100g, elle contient 23% de protéines, 17 % de lipides, 90 mg de cholestérol, 5 mg de fer, 2.6 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Epaule rôtie | 194 Kcal pour 100g, elle contient 22% de protéines, 12 % de lipides, 74 mg de cholestérol, 2 mg de fer, 3.4 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Gigot d'agneau rôti | 174 Kcal pour 100g, elle contient 23% de protéines, 8.9 % de lipides, 70 mg de cholestérol, 2 mg de fer, 2.9 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Selle rôtie | 232 Kcal pour 100g, elle contient 22% de protéines, 16 % de lipides, 91 mg de cholestérol, 2 mg de fer, 2.8 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3) et de la vitamine E.
|
| Type de viande : Produits tripiers |
| Coeur de boeuf poêlé | 128 Kcal pour 100g, elle contient 23% de protéines, 4.5 % de lipides, 142 mg de cholestérol, 6.7 mg de fer, 2.3 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3, B12) et de la vitamine E.
|
| Foie d'agneau poêlé | 143 Kcal pour 100g, elle contient 23% de protéines, 5.8 % de lipides, 235 mg de cholestérol, 4.1 mg de fer, 4.7 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3, B12) et de la vitamine E.
|
| Foie de boeuf poêlé | 136 Kcal pour 100g, elle contient 21% de protéines, 5.3 % de lipides, 204 mg de cholestérol, 5.8 mg de fer, 4.5 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3, B5, B12) et de la vitamine E.
|
| Foie de veau poêlé | 109 Kcal pour 100g, elle contient 19% de protéines, 3.4 % de lipides, 220 mg de cholestérol, 2.3 mg de fer, 15.5 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3, B12) et de la vitamine E.
|
| Langue de boeuf bouillie | 264 Kcal pour 100g, elle contient 26% de protéines, 17.6 % de lipides, 145 mg de cholestérol, 3.5 mg de fer, 5.9 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3, B12) et de la vitamine E.
|
| Langue de veau bouillie | 237 Kcal pour 100g, elle contient 21% de protéines, 7 % de lipides, 162 mg de cholestérol, 2.6 mg de fer, 3.8 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B12) et de la vitamine E.
|
| Queue de boeuf bouillie | 196 Kcal pour 100g, elle contient 28% de protéines, 9.3 % de lipides, 82 mg de cholestérol, 2.9 mg de fer, 8 mg de zinc, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
| Rognons de boeuf poêlés | 171 Kcal pour 100g, elle contient 27% de protéines, 7 % de lipides, 436 mg de cholestérol, 9.5 mg de fer, 3.1 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3, B5, B12) et de la vitamine E.
|
| Rognons de veau poêlés | 167 Kcal pour 100g, elle contient 26% de protéines, 7 % de lipides, 396 mg de cholestérol, 5 mg de fer, 4.9 mg de zinc, des vitamines du groupe B (B3, B5, B12) et de la vitamine E.
|
| Tête de veau bouillie | 187 Kcal pour 100g, elle contient 21% de protéines, 11.4 % de lipides, 102 mg de cholestérol, des vitamines du groupe B (B3 et B12) et de la vitamine E.
|
| Tripes à la mode de Caen | 119 Kcal pour 100g, elle contient 24% de protéines, 2.6 % de lipides, 139 mg de cholestérol, 1.1 mg de fer, 3.8 mg de zinc, des vitamines du groupe B et de la vitamine E.
|
|
 |
| |
 |
|
|
 |
 |
|